Informazioni di Base.
Capacità nominale
5000W
potenza dell′invertitore
5 kw 48 v.
centralina
controller mppt 60 a.
ingresso fv max
3000W
batteria
batteria al litio lifepo4
capacità della batteria
51,2 v 100ah
caricabatterie ca
15A
onda di uscita
onda luminosa pura
uscita ca
110 v/120 v.
uscita cc
12 v c.c.; 5 v c.c. usb
certificato
ce rohs
inveter
invertitore idraulico di rete non collegato
tipo
archiviazione domestica
cambia direzione
energia solare/ca
tipo di inverter
bassa frequenza
Pacchetto di Trasporto
pacchetto certificato dg
Specifiche
620*420*580 mm
Marchio
snadi/snat
Origine
Foshan, China
Codice SA
8501801000
Capacità di Produzione
50000 pezzi al mese
Descrizione del Prodotto
Caratteristiche:
* inverter solare a potenza combinata, controller di carica solare MPPT, una durata della batteria al litio di qualità fino a 4000 volte
* Installazione semplice e manutenzione gratuita per gli utenti
* alimentazione dell'inverter a onda sinusoidale pura, elettricità stabile a. applicazioni per la casa
* Display LCD di tutti i tipi di stato di funzionamento, controllo intelligente della ventola, sicuro e affidabile;
* l'uscita a onda sinusoidale pura, può adattarsi a vari tipi di carico;
* il controller solare intelligente MPPT, protezione da sovraccarico, protezione da sovraccarico, carica limitante la corrente, protezione multipla
| Modello: ALS | 3500 W/48 V. | 5.000 W/48 V. | ||
| Inverter | ||||
| Tensione della batteria | 75ah/51,2 v | 100 ah/51,2 v | ||
| Potenza nominale | 3500 W. | 5.000 W. | ||
| Tensione di uscita | 110 V CA | |||
| Potenza di uscita | 50 HZ | |||
| Forma d'onda di uscita | Onda sinusoidale pura | |||
| Caricare tramite alimentazione di rete | ||||
| Tensione di ingresso | 65 V CC | |||
| frequenza di ingresso | 45 Hz | |||
| Carica MPPT | ||||
| Tensione fotovoltaica massima | ≤100 V. | ≤100 V. | ||
| Tensione gamma ingresso FV | 18 v | 35 v | ||
| Corrente di carica nominale | 30 A. | 60 A. | ||
| Potenza massima | 1600 Wp | 3000Wp | ||
| Efficienza MPPT | ≥97% | |||
| Uscita CC | ||||
| Protezione da tensione elevata | 16 V. | 32 V. | ||
| Tensione di recupero alta tensione | 14,5 V. | 29 v. | ||
| Tensione di recupero a bassa tensione | 13 v. | 26 v. | ||
| Protezione da tensione bassa | 2 unità/MAX 2A | |||
| Porta di uscita USB 5 V C.C. | 2 porte CC/MAX2A | |||
| altro | ||||
| Dissipazione del calore/raffreddamento | Controllo della temperatura tramite ventola di scarico intelligente | |||
| Temperatura ambiente per il funzionamento | -25+50ºC | |||
| Temperatura ambiente per la conservazione | -25+55ºC | |||
| condizioni di funzionamento/conservazione | 0-90% (senza condensa) | |||
| Dimensioni esterne: P*L*a(mm) | 620*420*580 | 520*420*580 | ||


