Informazioni di Base.
Model No.
CE-P1000CS
Peso
11,1 kg
Garanzia
5 anni
Pacchetto di Trasporto
confezione di cartone+pallet
Specifiche
340 wx198 dx272 ore
Marchio
scalpello
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8507600090
Capacità di Produzione
50000 pezzi/anno
Descrizione del Prodotto
Uscita PD ad alta potenza da 100 W. Batteria LFP di sicurezza integrata all'interno
Ingresso CC/PV con funzione MPPT per caricare la batteria
Inverter portatile ad alto fattore di potenza con uscita a onda sinusoidale pura
Inverter bidirezionale che supporta la ricarica rapida CA in 99 minuti a. capacità massima

| Modello | CE-P600CS | CE-P1000CS | ||
| Batteria | ||||
| Tipo di batteria | LiFePO4 | |||
| Tensione nominale batteria (V) | 22.4 | |||
| Tensione di funzionamento batteria (V) | 18.2~26 | |||
| Capacità nominale della batteria (Wh) | 672 | 1008 | ||
| Corrente di carica nominale (A) | 25 | 36 | ||
| Corrente di scarica nominale (A) | 30 | 45 | ||
| Max. Corrente di scarica (A) | 30 | 45 | ||
| Cicli di vita | >2000@25°C, scarico 1C | |||
| Ingresso CA | ||||
| Alimentazione di carica CA (W) | 480 | 800 | ||
| Tensione nominale (V) | 110 | 220 | 110 | 220 |
| Gamma di tensione (V) | 90~140 | 180~260 | 90~140 | 180~260 |
| Frequenza nominale (Hz) | 60 | 50 | 60 | 50 |
| Gamma di frequenza (V) | 55~65 | 45~55 | 55~65 | 45~55 |
| Fattore di potenza | potenza di carica >0.99@max | |||
| Ingresso CC | ||||
| Max. Potenza di ingresso carica auto (W) | 120 | |||
| Max. Potenza di ingresso carica solare (W) | 200 | |||
| Gamma di tensione di ingresso CC (V) | 10~30 | |||
| Max. Corrente di ingresso CC (A) | 10 | |||
| Uscita CA | ||||
| Potenza nominale CA (W) | 600 | 1000 | ||
| Potenza di sovratensione (W) | 1800 | 3000 | ||
| Tensione nominale rete (W) | 110 | 220 | 110 | 220 |
| Frequenza nominale rete (W) | 60 | 50 | 60 | 50 |
| Corrente nominale CA (A) | 5.5 | 2.7 | 9 | 4.5 |
| Uscita CC | ||||
| USB-A (x1) | 5 V/2,4 A. | |||
| QC3.0 (x2) | 5 V/2,4 A, 9 V/2,4 A, 12 V/2,4 A. | |||
| USB tipo C (x2) | 5 V/5 A, 9 V/5 A, 12 V/5 A, 20 V/5 A. | |||
| Porta auto (x1) | 13,6 V/10 A. | |||
| Porta CC (x2) | 13,6 V/10 A. | |||
| Max. Totale porta CC e auto Potenza (W) | 136 | |||
| Caricabatteria wireless | 10 W. | |||
| Luce LED | 3 W. | |||
| Efficienza | ||||
| Max. Efficienza batteria-CA (%) | 92.5 | 93 | 92.5 | 93 |
| Max. Efficienza da CA a batteria (%) | 92 | |||
| Dati generali | ||||
| Dimensione (mm) | 340 l x 198 p x 272 a. | |||
| Peso (kg) | 9.5 | 11.1 | ||
| Raffreddamento | Raffreddamento ad aria forzata | |||
| Intervallo di temperatura di esercizio (°C) | 0~45 (carica), -20~55 (scarica) | |||
| Umidità relativa di funzionamento (RH(%)) | 0~95, senza condensa | |||
| Grado di protezione | IP20 | |||
| Rumore (dB) | <65 | |||
| Interfaccia di comunicazione | Wi-Fi | |||
| Display | LCD | |||
| Protezione | Uscita CA in sovracorrente, cortocircuito uscita CA, carica CA in sovracorrente, uscita CA in eccesso/in basso Tensione, uscita CA sovra/sotto frequenza, sovratemperatura invertitore, carica CA eccessiva/insufficiente Tensione, temperatura batteria alta/bassa, sovratensione/sottotensione batteria | |||
Chisage ESS è la holding del gruppo Chisage, fondato nel 1998. Dopo oltre 25 anni di accumulo e crescita, siamo passati a diventare un'impresa moderna con oltre 5,000 dipendenti, con un fatturato di 4.5 miliardi di dollari. La nostra gamma di prodotti è stata in sette campi principali, tra cui abbigliamento, prodotti, materiali audio, nuovi materiali, sistema di immagazzinamento di energia, investimenti in campo sanitario e industriale.
La sede centrale di Chisage ESS si trova nella città di Ningbo all'interno di un sofisticato team di progettazione R&D per BMS e tecnologia ibrida ad inverter. Ora disponiamo di una capacità produttiva di oltre 1,5 GWh per batterie al litio ferro fosfato e 1 GW per inverter.
I nostri prodotti principali includono batterie al litio, inverter ibridi residenziali, inverter ibridi C&i, armadi ESS all-in-one e contenitori ESS.
Chisage ESS apprezza l'innovazione e l'affidabilità. Dedicarsi a fornire ai clienti le nostre migliori soluzioni.
Siete una fabbrica o una società commerciale? Chisage ESS è la controllata di Chisage gruppo che si trova a Ningbo, Cina, che è a due ore di distanza da Shanghai.Benvenuti a visitarci.
Quanti dipendenti della vostra fabbrica?
Ci sono circa 350 persone nella nostra fabbrica, tra cui 80 dipendenti di gestione, 260 addetti all'officina e più di 10 addetti alla logistica.
E per quanto riguarda i pls di gestione della qualità?
Insistiamo sullo sviluppo dei prodotti, sulla gestione della qualità e sulla gestione della catena di fornitura per fornire servizi altamente competitivi ai nostri clienti. Inoltre, negli ultimi 10 anni abbiamo vinto diversi premi nel settore, mentre OEM per i primi 5 marchi di inverter domestici.
Qual è il vostro vantaggio?
a.entro 7 giorni di consegna;
b. Condizioni di pagamento più convenienti, soluzioni finanziarie più flessibili;
c. Oltre 5 anni di vita di progettazione tra gli standard industriali;
sistema di gestione della catena di fornitura d.Premium per garantire la competitività del mercato;
e. Gli ingegneri possiedono dieci anni di esperienza nella ricerca e sviluppo di una grande fabbrica.
Qual è la vostra politica di esempio?
Vi diamo il benvenuto per testare la nostra qualità per campione. I campioni devono essere preparati e inviati entro 7 giorni lavorativi dalla conferma della specifica. Nel corso del tempo successivo verrà prestata attenzione al follow-up e il servizio di test verrà seguito.