- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Anno | Marca | Modello | Accorciatura | Motore |
2018 | Per Toyota | Per Highlander | Hybrid LE Sport Utility 4 porte | 3.5L 3456CC V6 COMPLETAMENTE IBRIDO EV-GAS (FHEV) DOHC ASPIRATO |
2018 | Per Toyota | Per Highlander | Hybrid Limited Sport Utility 4 porte | 3.5L 3456CC V6 COMPLETAMENTE IBRIDO EV-GAS (FHEV) DOHC ASPIRATO |
2018 | Per Toyota | Per Highlander | Hybrid XLE Sport Utility 4 porte | 3.5L 3456CC V6 COMPLETAMENTE IBRIDO EV-GAS (FHEV) DOHC ASPIRATO |
2018 | Per Toyota | Per Highlander | LE Plus Sport Utility 4 porte | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC aspirato naturalmente |
2018 | Per Toyota | Per Highlander | LE Sport Utility 4 porte | 2.7L 2672CC 163Cu. "" gas DOHC aspirato naturalmente |
2018 | Per Toyota | Per Highlander | LE Sport Utility 4 porte | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC aspirato naturalmente |
2018 | Per Toyota | Per Highlander | Sport Utility limitata 4 porte | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC aspirato naturalmente |
2018 | Per Toyota | Per Highlander | Se Sport Utility 4 porte | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC aspirato naturalmente |
2018 | Per Toyota | Per Highlander | XLE Sport Utility 4 porte | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC aspirato naturalmente |
2017 | Per Toyota | Per Highlander | Hybrid LE Sport Utility 4 porte | 3.5L 3456CC V6 COMPLETAMENTE IBRIDO EV-GAS (FHEV) DOHC ASPIRATO |
2017 | Per Toyota | Per Highlander | Hybrid Limited Sport Utility 4 porte | 3.5L 3456CC V6 COMPLETAMENTE IBRIDO EV-GAS (FHEV) DOHC ASPIRATO |
2017 | Per Toyota | Per Highlander | Hybrid XLE Sport Utility 4 porte | 3.5L 3456CC V6 COMPLETAMENTE IBRIDO EV-GAS (FHEV) DOHC ASPIRATO |
2017 | Per Toyota | Per Highlander | LE Plus Sport Utility 4 porte | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC aspirato naturalmente |
2017 | Per Toyota | Per Highlander | LE Sport Utility 4 porte | 2.7L 2672CC 163Cu. "" gas DOHC aspirato naturalmente |
2017 | Per Toyota | Per Highlander | LE Sport Utility 4 porte | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC aspirato naturalmente |
2017 | Per Toyota | Per Highlander | Sport Utility limitata 4 porte | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC aspirato naturalmente |
2017 | Per Toyota | Per Highlander | Se Sport Utility 4 porte | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC aspirato naturalmente |
2017 | Per Toyota | Per Highlander | XLE Sport Utility 4 porte | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC aspirato naturalmente |
2016 | Per Toyota | Per Highlander | Hybrid LE Sport Utility 4 porte | 3.5L 3456CC V6 COMPLETAMENTE IBRIDO EV-GAS (FHEV) DOHC ASPIRATO |
2016 | Per Toyota | Per Highlander | Hybrid Limited Sport Utility 4 porte | 3.5L 3456CC V6 COMPLETAMENTE IBRIDO EV-GAS (FHEV) DOHC ASPIRATO |
2016 | Per Toyota | Per Highlander | Hybrid XLE Sport Utility 4 porte | 3.5L 3456CC V6 COMPLETAMENTE IBRIDO EV-GAS (FHEV) DOHC ASPIRATO |
2016 | Per Toyota | Per Highlander | LE Plus Sport Utility 4 porte | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC aspirato naturalmente |
2016 | Per Toyota | Per Highlander | LE Sport Utility 4 porte | 2.7L 2672CC 163Cu. "" gas DOHC aspirato naturalmente |
2016 | Per Toyota | Per Highlander | LE Sport Utility 4 porte | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC aspirato naturalmente |
2016 | Per Toyota | Per Highlander | Sport Utility limitata 4 porte | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC aspirato naturalmente |
2016 | Per Toyota | Per Highlander | XLE Sport Utility 4 porte | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC aspirato naturalmente |
2015 | Per Toyota | Per Highlander | Hybrid LE Sport Utility 4 porte | 3.5L 3456CC V6 COMPLETAMENTE IBRIDO EV-GAS (FHEV) DOHC ASPIRATO |
2015 | Per Toyota | Per Highlander | Hybrid Limited Sport Utility 4 porte | 3.5L 3456CC V6 COMPLETAMENTE IBRIDO EV-GAS (FHEV) DOHC ASPIRATO |
2015 | Per Toyota | Per Highlander | Hybrid XLE Sport Utility 4 porte | 3.5L 3456CC V6 COMPLETAMENTE IBRIDO EV-GAS (FHEV) DOHC ASPIRATO |
2015 | Per Toyota | Per Highlander | LE Plus Sport Utility 4 porte | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC aspirato naturalmente |
2015 | Per Toyota | Per Highlander | LE Sport Utility 4 porte | 2.7L 2672CC 163Cu. "" gas DOHC aspirato naturalmente |
2015 | Per Toyota | Per Highlander | LE Sport Utility 4 porte | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC aspirato naturalmente |
2015 | Per Toyota | Per Highlander | Sport Utility limitata 4 porte | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC aspirato naturalmente |
2015 | Per Toyota | Per Highlander | XLE Sport Utility 4 porte | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC aspirato naturalmente |
2014 | Per Toyota | Per Highlander | Hybrid LE Sport Utility 4 porte | 3.5L 3456CC V6 COMPLETAMENTE IBRIDO EV-GAS (FHEV) DOHC ASPIRATO |
2014 | Per Toyota | Per Highlander | Hybrid Limited Sport Utility 4 porte | 3.5L 3456CC V6 COMPLETAMENTE IBRIDO EV-GAS (FHEV) DOHC ASPIRATO |
2014 | Per Toyota | Per Highlander | Hybrid XLE Sport Utility 4 porte | 3.5L 3456CC V6 COMPLETAMENTE IBRIDO EV-GAS (FHEV) DOHC ASPIRATO |
2014 | Per Toyota | Per Highlander | LE Plus Sport Utility 4 porte | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC aspirato naturalmente |
2014 | Per Toyota | Per Highlander | LE Sport Utility 4 porte | 2.7L 2672CC 163Cu. "" gas DOHC aspirato naturalmente |
2014 | Per Toyota | Per Highlander | LE Sport Utility 4 porte | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC aspirato naturalmente |
2014 | Per Toyota | Per Highlander | Sport Utility limitata 4 porte | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC aspirato naturalmente |
2014 | Per Toyota | Per Highlander | XLE Sport Utility 4 porte | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC aspirato naturalmente |






















BBIER è un conglomerato diversificato con sede a Shenzhen, Cina, le sue filiali SHENZHEN QPL CAR CO., LTD . È un'impresa high-tech, dopo anni di precipitazioni tecniche, SHENZHEN QPL CAR CO., LTD . È ora diventato una forza leader nel settore automobilistico.
Dopo anni di rapido sviluppo, SHENZHEN QPL CAR CO., LTD Ha più di 100 dipendenti, sviluppa principalmente sistemi multimediali di navigazione intelligente per veicoli ad alta definizione, sensori e parti del motore. Con una produzione giornaliera di oltre 10,000 unità, ogni processo prima di lasciare la fabbrica è strettamente controllato dalla qualità, con un inventario sufficiente e una consegna rapida, per garantire che i prodotti siano consegnati a ogni cliente in modo sicuro e rapido.
SHENZHEN QPL CAR CO., LTD. Ha superato la certificazione ISO9001, IATF16949 Enterprise Management e 3C Product Quality, con un eccellente prodotto e servizio, abbiamo ampi rapporti con i grossisti e rivenditori da tutto il mondo, E siamo ansiosi di negoziare con i clienti di mare sulla base di qualità e vantaggi reciproci e di una partnership di cooperazione Win-Win-WIN.