- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Descrizione del prodotto
- Partner
- Caso
- Azienda
- Certificati
- Mostra
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
| Dati | Modello | 60 kWh | 120 kWh |
| OPZIONALE | Adattatori di uscita | CCS1 / CCS2 / CHADEMO / GB/T / NACS | |
| Modelli di input | DC: INGRESSO CCS1 / CCS2 / CHADEMO / GB/T / NACS | ||
| Specifiche elettriche | |||
| CA: Tensione trifase 480 V c.a. | |||
| Tensione di uscita | 307 V. | 410 V. | |
| Potenza di uscita | 60 kW | 120 kW | |
| Batteria | Tipo | LFP | |
| Durata della vita | 6000 | ||
| Configurazione | Rete | Ethernet / WIFI / 4G | |
| Comunicazione | OCPP 1.6 / OCPP 2.0 / TCP | ||
| Display tattile | 10" leggibile alla luce del giorno | ||
| Metodo di pagamento | RFID / OCPP | ||
| Sicurezza | Protezione multipla | Batterie: Protezione da carica eccessiva e scarica, protezione da sovracorrente, Protezione da sovratemperatura/sottotemperatura, protezione da cortocircuito | |
| Dispositivo: Protezione da sovratensione/sottotensione, protezione da sovraccarico, Protezione da cortocircuiti, protezione da sovratemperatura/sottotemperatura , Protezione da sovratensione, errore di comunicazione | |||
| MTBF | 100,000 ore | ||
| Ambiente di lavoro | Temp. Di funzionamento | Da -20ºC a +50ºC ( da -4ºF a +122ºF) | |
| Umidità di lavoro | 5%-95% senza condensa | ||
| Altitudine di lavoro | <2000 m. | ||
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ventola | ||
| Prodotto | Lunghezza cavo | 5 m (standard) | |
| Garanzia | 2 anni | ||
| Altri | Grado di protezione | Personalizzato | |
| Quota | |||
| Peso netto | |||




Fondata nel 2004, Shenzhen SETEC Power Co., Ltd. (SETEC POWER) è una delle prime aziende in Cina dedicata alla ricerca e allo sviluppo di stazioni di ricarica per veicoli elettrici e soluzioni personalizzate per la loro costruzione e il funzionamento. L'azienda è impegnata nella creazione di prodotti innovativi e di alta qualità nel campo delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici e svolge un ruolo di primo piano nello sviluppo sostenibile dell'industria.
Leader del settore dotato di tecnologia all'avanguardia, con oltre 80,000 metri quadrati di impianti di produzione e di R&S, SETEC POWER si concentra sull'intero processo di ricerca, sviluppo, progettazione e produzione di apparecchiature di ricarica per veicoli elettrici, consentendo di ottenere numerose certificazioni di sistema quali UL, CNA, ISO14001, ISO9001, ecc. attualmente, I suoi prodotti sono stati esportati in Europa, Nord America, Medio Oriente, Asia, Africa, e in altri 120 paesi e regioni del mondo, che si impegnano a fornire servizi di tariffazione affidabili per i proprietari di veicoli elettrici a livello globale. 



