Informazioni di Base.
Model No.
100kW/215kWh
Vita del ciclo
4000
Specifiche
1450*1380*2260mm
Marchio
meglio
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Descrizione del Prodotto
| Armadio di stoccaggio di energia (100 kW/215 kWh, raffreddamento ad aria) | |||||||
| Articolo | Specifiche | ||||||
| Lato CC | Tipo di batteria | LiFePO4 | |||||
| Specifica cella | 3,2 V, 280 Ah | ||||||
| Metodo di raggruppamento | 240 S1P | ||||||
| Capacità nominale | 215 KWh | ||||||
| Tensione nominale | 768 V c.c. | ||||||
| Gamma di tensione | 685~876 V c.c. | ||||||
| Corrente di carica | Nominale | 0,5 C (140 A) | |||||
| Max. | 0.63 (176A) | ||||||
| Corrente di scarica | Nominale | 0,5 C (140 A) | |||||
| Max. | 0.63 (176A) | ||||||
| Lato CA | Cicli | ≥8000 CICLI (0,5 C, 90% DOD, 70% SOH) | |||||
| Tensione nominale di rete | 230/400V, 3P+N+PE | ||||||
| Frequenza nominale della rete | 50 Hz | ||||||
| Potenza di uscita nominale | 100 KW | ||||||
| Corrente di uscita max | 145A | ||||||
| Fattore di potenza (cosφ) | 0.8 tappo ~0.8 ind | ||||||
| Sistema | Efficienza del sistema | 88% | |||||
| Comunicazione | Comunicazione batteria | CAN | |||||
| Comunicazione dati | RS485 | ||||||
| Piattaforma cloud | LAN+4G | ||||||
| Misura di protezione | Protezione da sovratensione/sottotensione CC/CA | Sì | |||||
| Protezione da sovracorrente CC/CA | Sì | ||||||
| Allarme SOC | Sì | ||||||
| Protezione da sovratensione e sottotensione | Sì | ||||||
| Protezione da sovraccarico | Sì | ||||||
| Allarme temperatura alta | Sì | ||||||
| Allarme fumo | Sì | ||||||
| Dispositivo antincendio | Sì | ||||||
| Assicurazione DC | Sì | ||||||
| Protezione contro i fulmini CA | Sì | ||||||
| Ambiente di lavoro | Umidità di stoccaggio | UR≤95% (senza condensa) | |||||
| Temperatura di conservazione | -20~+35ºC | ||||||
| Temperatura di esercizio | 0~+45ºC | ||||||
| Altitudine applicazione | ≤3000 m. | ||||||
| Parametro di base | DIMENSIONI (L*P*H) | 1450*1380*2260mm | |||||
| Peso | 2500 kg | ||||||
| Livello di protezione | IP54 | ||||||
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria | ||||||
| Funzione: L'armadio di accumulo di energia per raffreddamento ad aria esterno da 10KW/215KWh è un prodotto per sistemi di stoccaggio di energia industriali e commerciali. Può essere collegato alla rete elettrica come sistema indipendente per ottenere lo spostamento del carico di picco, stabilizzare la nuova fluttuazione energetica, contribuire al tracciamento e al dispatching della rete, alla regolazione del picco e della frequenza, e dispone di controllo armonico, compensazione della potenza reattiva, gestione dello squilibrio trifase e altre funzioni. Può anche formare un sistema a microgriglia con generazione di energia eolica, generazione di energia fotovoltaica e altri nuovi sistemi di generazione di energia. Migliorare l'efficienza di utilizzo dell'energia, migliorare la qualità dell'alimentazione, migliorare l'affidabilità dell'alimentazione e ottenere una protezione ambientale ecologica. | |||||||








