Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Parametri
modalità prodotto | SS-500WA | SS-500WB | SS-500WC |
capacità della batteria | 12 V 41 Ah (453 WH) | 12 V 31 AH (345 WH) | 12V26AH(288 WH) |
potenza di uscita | Potenza nominale 500 W Picco 580 W. | ||
tensione di ingresso | AC 110V~220V 50/60Hz, energia solare e eolica, ingresso CC 18V, ingresso veicolo 12 V, senza controller. | ||
tensione di uscita | 220 V 50 Hz / 110 V 60 Hz | ||
Uscita CC | 12V/4A: 4PZ USB5V/2A: 4PZ | ||
Spia LED | 1 W massimo 3 W. | ||
Carica solare | 18 V ≤60 W. | ||
Ricarica dell'auto | Uscita a 12 V. Non utilizzare 24 V. | ||
Forma d'onda di uscita | onda sinusoidale pura | ||
Tempo di reazione blackout | ≤5 ms. | ||
sovraccarico | Uscita CA scollegata dopo sovraccarico, spia luminosa rossa, scollegare il carico, riavviare il recupero | ||
Cortocircuito | Uscita CA scollegata dopo cortocircuito, scollegare il carico, riavviare il recupero | ||
batteria al litio | Durata del ciclo di vita superiore a 800 volte | ||
peso | N. W: 3.0kg Dopo l'imballaggio: 3.5kg | ||
dimensioni | 11*13.5*28cm | ||
colore | giallo (può essere personalizzato Per altri colori) |




